TABELLA INCENTIVI 2012 CON INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA
| POTENZA IMPIANTO | I° SEMESTRE 2012 | II° SEMESTRE 2012 | |||||
| TITOLOIII | TITOLO II | MAGGIORAZIONE | TITOLO III | TITOLO II | MAGGIORAZIONE | ||
| 1 < 3 kW | 0,418 | 0,274 | 52,55% | 0,41 | 0,252 | 62,70% | |
| 3 < 20 kW | 0,418 | 0,247 | 69,23% | 0,41 | 0,227 | 80,62% | |
| 20 < 200 kW | 0,38 | 0,233 | 63,09% | 0,373 | 0,214 | 74,30% | |
| > 200 kW | 0,352 | 0,244 | 44,26% | 0,345 | 0,202 | 70,79% | |
Nessun commento:
Posta un commento